Razer Viper V3 Pro Wireless Esports Gaming Mouse: Symmetrical, 54g Lightweight, 8K Polling, 35K DPI
Price range: د.إ 214,77 through د.إ 669,00
Description
From the manufacturer
Additional information
| Weight | 0,054 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12,71 × 6,39 × 0,1 cm |
| Brand | Razer |
| Product Dimensions | 12.71 x 6.39 x 0.1 cm; 54 g |
| Batteries | 1 C batteries required. (included) |
| Item model number | RZ01-05120100-R3G1 |
| Series | Viper V3 Pro – Black |
| Power source | Battery Powered |
| Hardware Platform | Mac, PC |
| Operating System | Linux, Windows 7, Windows XP |
| Average Battery Life (in hours) | 95 Hours |
| Are Batteries Included | Yes |
| Lithium Battery Energy Content | 1.19 Watt Hours |
| Lithium Battery Packaging | Batteries contained in equipment |
| Number Of Lithium Ion Cells | 1 |
| Item Weight | 54 g |
| ASIN | B0CSPN2G5Z |
| Date First Available | 30 April 2024 |
| Manufacturer | Razer |
| Configuration | Wired, Wireless, Wireless with Dock |
| color | Black, Black – RGB, ESL Edition, Mercury White – RGB, PUBG Edition, Quartz, White |
| Style | Viper, Viper – V2 Pro, Viper – V3 Pro |
Quick Comparison
| Razer Viper V3 Pro Wireless Esports Gaming Mouse: Symmetrical, 54g Lightweight, 8K Polling, 35K DPI remove | Wage Universal Wired Surround Gaming Headset remove | Steam Pro Stainless Steel Soleplate Professional remove | Aenean Minii Portable Droness Quadcopters remove | EPOMAKER x AULA F75 Gasket Mechanical Keyboard, 75% Wireless Hot Swappable Gaming Keyboard remove | Comodous Portable Bluetooth Wireless Speaker remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Razer Viper V3 Pro Wireless Esports Gaming Mouse: Symmetrical, 54g Lightweight, 8K Polling, 35K DPI remove | Wage Universal Wired Surround Gaming Headset remove | Steam Pro Stainless Steel Soleplate Professional remove | Aenean Minii Portable Droness Quadcopters remove | EPOMAKER x AULA F75 Gasket Mechanical Keyboard, 75% Wireless Hot Swappable Gaming Keyboard remove | Comodous Portable Bluetooth Wireless Speaker remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | B0CSPN2G5Z | audio-2 | electronic-5 | electronic-1 | B0D3F69XSP | audio-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Price range: د.إ 214,77 through د.إ 669,00 | د.إ 350,00 | د.إ 56,00 | د.إ 100,00 | Price range: د.إ 180,00 through د.إ 303,99 | د.إ 355,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1000 in stock | 100 in stock | 100 in stock | 150 in stock | 1000 in stock | 149 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,054 kg | N/A | N/A | N/A | 1 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 12,71 × 6,39 × 0,1 cm | N/A | N/A | N/A | 32,27 × 14,32 × 4,31 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. |
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |











Reviews
There are no reviews yet.