Description
The Dominant Gaming Processor, with AMD 3D V-Cache™ Technology for Even More Game PerformanceWhatever the setting, whatever the resolution, lead your team to victory with this incredible gaming processor. Plus, enjoy the benefits of next-gen AMD 3D V-Cache™ technology for low latency and even more game performance.
Additional information
| Weight | 0,33112 kg |
|---|---|
| Dimensions | 13 × 9,09 × 12,9 cm |
| Brand | AMD |
| Product Dimensions | 13 x 9.09 x 12.9 cm; 331.12 g |
| Item model number | AMD Ryzen 7 7800X3D |
| Series | AMD Ryzen 7 7800X3D |
| color | Classic |
| Processor Brand | AMD |
| Processor Type | AMD Ryzen 7 |
| Processor Speed | 5 |
| Processor Socket | Socket AM5 |
| Processor Count | 1 |
| Computer Memory Type | DIMM |
| Wattage | 120 watts |
| Are Batteries Included | No |
| Item Weight | 331 g |
| ASIN | B0BTZB7F88 |
| Date First Available | 6 April 2023 |
| Manufacturer | AMD |
| Style | Processor |
Quick Comparison
| AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core, 16-Thread Desktop Processor remove | Razer Viper V3 Pro Wireless Esports Gaming Mouse: Symmetrical, 54g Lightweight, 8K Polling, 35K DPI remove | Wage Universal Wired Surround Gaming Headset remove | Gaming Headset with Mic for Xbox One PS4 Switch remove | Unigear Bombing Ski Helmet True Wireless Speakers remove | HP | Smart Tank | Wireless | Print, Copy, Scan | Manual Duplex | Print Speed: 12ppm(black) / 5ppm(color) | Up to 18000 black or 6000 color pages remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core, 16-Thread Desktop Processor remove | Razer Viper V3 Pro Wireless Esports Gaming Mouse: Symmetrical, 54g Lightweight, 8K Polling, 35K DPI remove | Wage Universal Wired Surround Gaming Headset remove | Gaming Headset with Mic for Xbox One PS4 Switch remove | Unigear Bombing Ski Helmet True Wireless Speakers remove | HP | Smart Tank | Wireless | Print, Copy, Scan | Manual Duplex | Print Speed: 12ppm(black) / 5ppm(color) | Up to 18000 black or 6000 color pages remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | B0BTZB7F88 | B0CSPN2G5Z | audio-2 | audio-4 | audio-8 | B0CQ7VSCV7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | د.إ 1.463,10 | Price range: د.إ 214,77 through د.إ 669,00 | د.إ 350,00 | Price range: د.إ 200,00 through د.إ 230,00 | د.إ 136,00 | Original price was: د.إ 699,00.د.إ 499,00Current price is: د.إ 499,00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 100 in stock | 100 in stock | 100 in stock | 1000 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,33112 kg | 0,054 kg | N/A | N/A | N/A | 0,849 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 13 × 9,09 × 12,9 cm | 12,71 × 6,39 × 0,1 cm | N/A | N/A | N/A | 15,7 × 43,5 × 36,2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.