FANGOR 10.1 Inch WiFi Digital Picture Frame 1280x800 HD IPS Touch Screen
Original price was: د.إ 269,00.د.إ 199,00Current price is: د.إ 199,00.
1000 in stock
Description
Additional information
| Weight | 0,65771 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18,54 × 26,67 × 2,51 cm |
| Country of origin | China |
| Item model number | 102KZ |
| Product Dimensions | 18.54 x 26.67 x 2.51 cm; 657.71 g |
| ASIN | B0C3DCBQDT |
| Manufacturer | FANGOR |
Quick Comparison
| FANGOR 10.1 Inch WiFi Digital Picture Frame 1280x800 HD IPS Touch Screen remove | Aenean Minii Portable Droness Quadcopters remove | Steam Pro Stainless Steel Soleplate Professional remove | Ecovacs Deebot Mopping Vacuum Robot remove | Vinova Mix 360° Home Security Camera 2K Pro remove | 268W USB C Charger Station, 8-Port Power Bank Adapter, PD 100W USB C Charger remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FANGOR 10.1 Inch WiFi Digital Picture Frame 1280x800 HD IPS Touch Screen remove | Aenean Minii Portable Droness Quadcopters remove | Steam Pro Stainless Steel Soleplate Professional remove | Ecovacs Deebot Mopping Vacuum Robot remove | Vinova Mix 360° Home Security Camera 2K Pro remove | 268W USB C Charger Station, 8-Port Power Bank Adapter, PD 100W USB C Charger remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | B0C3DCBQDT | electronic-1 | electronic-5 | electronic-4 | gg01u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: د.إ 269,00.د.إ 199,00Current price is: د.إ 199,00. | د.إ 100,00 | د.إ 56,00 | د.إ 99,00 | د.إ 125,00 | Original price was: د.إ 199,00.د.إ 180,00Current price is: د.إ 180,00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1000 in stock | 150 in stock | 100 in stock | 100 in stock | 100 in stock | 1000 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,65771 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,39 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 18,54 × 26,67 × 2,51 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 12,8 × 8,2 × 7,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.