Description
Home Theater Systems.
Additional information
| Weight | 0,839 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18,5 × 15,2 × 4,3 cm |
| Item model number | ogrecxc-003 |
| Product Dimensions | 18.5 x 15.2 x 4.3 cm; 839 g |
| ASIN | B081PR9BGB |
| Manufacturer | Ceihoit |
Quick Comparison
| Ceihoit Home Theater Systems remove | Perfect Care 3000 Series Steam Iron 1250 W Power remove | Steam Pro Stainless Steel Soleplate Professional remove | Vinova Mix 360° Home Security Camera 2K Pro remove | Vinova Vacuum Cleaner Mopping the Floor remove | JBL Charge 6 – Portable Waterproof Bluetooth Speaker with Power Bank remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ceihoit Home Theater Systems remove | Perfect Care 3000 Series Steam Iron 1250 W Power remove | Steam Pro Stainless Steel Soleplate Professional remove | Vinova Mix 360° Home Security Camera 2K Pro remove | Vinova Vacuum Cleaner Mopping the Floor remove | JBL Charge 6 – Portable Waterproof Bluetooth Speaker with Power Bank remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | B081PR9BGB | electronic-61 | electronic-5 | electronic-4 | B0DXKNBQS6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | د.إ 120,00 | د.إ 66,00 | د.إ 56,00 | د.إ 125,00 | د.إ 187,00 | Price range: د.إ 407,70 through د.إ 607,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1000 in stock | 100 in stock | 100 in stock | 100 in stock | 100 in stock | 1000 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,839 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,96 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 18,5 × 15,2 × 4,3 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 × 14 × 11 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.