REDMI Note 15 Pro 5G Mist Purple 12GB RAM 256GB ROM
د.إ 1.590,00
1000 in stock
Description
From the manufacturer
Additional information
| Weight | 0,21 kg |
|---|---|
| Dimensions | 16,36 × 7,81 × 0,8 cm |
| OS | Android, Xiaomi HyperOS |
| Product Dimensions | 16.36 x 7.81 x 0.8 cm; 210 g |
| Item model number | 71425 |
| Connectivity technologies | Bluetooth, Wi-Fi |
| GPS | True |
| Special features | Dual SIM, Fast Charging Support, Fingerprint Sensor, Water Resistant |
| Other display features | Wireless |
| Human interface input | Touchscreen |
| Form Factor | Bar |
| color | Mist Purple |
| Battery Power Rating | 6580 Milliamp Hours |
| Whats in the box | Adapter, Mobile, Quick Start Guide, SIM Eject Tool, USB Cable |
| Item Weight | 210 g |
| ASIN | B0G6TL8QHZ |
| Date First Available | 13 December 2025 |
| Manufacturer | XIAOMI |
Quick Comparison
| REDMI Note 15 Pro 5G Mist Purple 12GB RAM 256GB ROM remove | Mini Fridge Portable Cosmetic Beauty Refrigerator remove | Ring Outdoor Camera Batter | HD wireless outdoor Security Camera with Two-Way Talk remove | Retro Small Microwave Oven With Compact Size remove | Vinova Vacuum Cleaner Mopping the Floor remove | Manufacturer Reusable Cleaner Home Washable remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | REDMI Note 15 Pro 5G Mist Purple 12GB RAM 256GB ROM remove | Mini Fridge Portable Cosmetic Beauty Refrigerator remove | Ring Outdoor Camera Batter | HD wireless outdoor Security Camera with Two-Way Talk remove | Retro Small Microwave Oven With Compact Size remove | Vinova Vacuum Cleaner Mopping the Floor remove | Manufacturer Reusable Cleaner Home Washable remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | B0G6TL8QHZ | electronic-8 | B0CGC8F9NV | electronic-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | د.إ 1.590,00 | د.إ 125,00 | Price range: د.إ 229,00 through د.إ 957,00 | د.إ 230,00 | د.إ 187,00 | د.إ 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1000 in stock | 500 in stock | 1000 in stock | 245 in stock | 100 in stock | 100 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,21 kg | N/A | 0,1769 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 16,36 × 7,81 × 0,8 cm | N/A | 5,99 × 5,99 × 11,71 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. |
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |








Reviews
There are no reviews yet.