Desert Storm Multimedia Sub Woofer 2.1 Channel Multimedia Speaker Home Theater System
د.إ 300,00
1000 in stock
Description
Multimedia Sub Woofer 2.1 Channel Multimedia Speaker System
Additional information
| Weight | 11,92 kg |
|---|---|
| Dimensions | 50 × 48 × 31 cm |
| Speaker type | Subwoofer |
| Special features | Bluetooth |
| Recommended uses for product | For Computers, For Gaming Consoles, For Music Players, For Smartphones or Tablets, For Televisions |
| Compatible devices | Laptop, Personal, Smartphone, Tablet, Television |
| Subwoofer diameter | 8 Inches |
| Unit count | 1 Set |
| Surround sound channel configuration | 2.1 |
| Colour | Black |
| Included components | Remote |
| Item Weight | 11.92 Kilograms |
| Is waterproof | false |
| Number of Items | 1 |
| Control method | Remote |
| Wireless communication technologies | Bluetooth |
| Speaker size | 8 Inches |
| Power source | ac_dc |
| Country of origin | China |
| Item model number | 8800 |
| Package Dimensions | 50 x 48 x 31 cm; 11.92 kg |
| ASIN | B0BRJP4BM1 |
| Manufacturer | Desert Storm |
Quick Comparison
| Desert Storm Multimedia Sub Woofer 2.1 Channel Multimedia Speaker Home Theater System remove | LG DVD Home Theater, LHD655 remove | 268W USB C Charger Station, 8-Port Power Bank Adapter, PD 100W USB C Charger remove | Perfect Care 3000 Series Steam Iron 1250 W Power remove | Ecovacs Deebot Mopping Vacuum Robot remove | JBL Charge 6 – Portable Waterproof Bluetooth Speaker with Power Bank remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Desert Storm Multimedia Sub Woofer 2.1 Channel Multimedia Speaker Home Theater System remove | LG DVD Home Theater, LHD655 remove | 268W USB C Charger Station, 8-Port Power Bank Adapter, PD 100W USB C Charger remove | Perfect Care 3000 Series Steam Iron 1250 W Power remove | Ecovacs Deebot Mopping Vacuum Robot remove | JBL Charge 6 – Portable Waterproof Bluetooth Speaker with Power Bank remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | B0BRJP4BM1 | B07MCR54XN | gg01u | electronic-61 | B0DXKNBQS6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | د.إ 300,00 | Original price was: د.إ 1.200,00.د.إ 1.100,00Current price is: د.إ 1.100,00. | Original price was: د.إ 199,00.د.إ 180,00Current price is: د.إ 180,00. | د.إ 66,00 | د.إ 99,00 | Price range: د.إ 407,70 through د.إ 607,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 100 in stock | 100 in stock | 1000 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 11,92 kg | N/A | 0,39 kg | N/A | N/A | 0,96 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 50 × 48 × 31 cm | N/A | 12,8 × 8,2 × 7,5 cm | N/A | N/A | 25 × 14 × 11 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.