OPPO A3X 4G (Nebula Red, 4GB RAM, 64GB Storage) with Offer
Price range: د.إ 849,00 through د.إ 1.849,00
Description
Product Description
6.67Inch 90Hz Refresh Rate Ultra Bright Display with 8MP Ultra-Clear Camera ,45W SUPERVOOC Flash Charge,5100mAh Hyper Energy Battery with Over 4 Years Durable Battery with Smart Charging.
Manufacturer Contact Information
Wingtech Mobile Communitions (India) Private Limited Plot No.1 to 11 & 48 to 52 Survey No.:- 444, 19/12, 394, 388/2 EMC – II , Vikruthamala Village , Yerpedu Mandal, Tirupati, Chittoor District , Andhra Pradesh
Additional information
| Weight | 0,186 kg |
|---|---|
| Dimensions | 16,6 × 7,6 × 0,8 cm |
| Item model number | CPH2641 |
| Product Dimensions | 16.6 x 7.6 x 0.8 cm; 186 g |
| ASIN | B0DHSB1NGG |
| Manufacturer | Wingtech Mobile Communitions (India) Private Limited |
| size | 4GB RAM + 128GB Storage, 4GB RAM + 64GB Storage |
| color | Nebula Red, Ocean Blue |
| Style | With exchange bonus or No cost EMI |
Quick Comparison
| OPPO A3X 4G (Nebula Red, 4GB RAM, 64GB Storage) with Offer remove | Mini Fridge Portable Cosmetic Beauty Refrigerator remove | Aenean Minii Portable Droness Quadcopters remove | Retro Small Microwave Oven With Compact Size remove | Perfect Care 3000 Series Steam Iron 1250 W Power remove | Ecovacs Deebot Mopping Vacuum Robot remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | OPPO A3X 4G (Nebula Red, 4GB RAM, 64GB Storage) with Offer remove | Mini Fridge Portable Cosmetic Beauty Refrigerator remove | Aenean Minii Portable Droness Quadcopters remove | Retro Small Microwave Oven With Compact Size remove | Perfect Care 3000 Series Steam Iron 1250 W Power remove | Ecovacs Deebot Mopping Vacuum Robot remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | B0DHSB1NGG | electronic-8 | electronic-1 | electronic-61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Price range: د.إ 849,00 through د.إ 1.849,00 | د.إ 125,00 | د.إ 100,00 | د.إ 230,00 | د.إ 66,00 | د.إ 99,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1000 in stock | 500 in stock | 150 in stock | 245 in stock | 100 in stock | 100 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,186 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 16,6 × 7,6 × 0,8 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.