Samsung Galaxy S25 Ultra AI Phone, 256GB Storage, 12GB RAM, Titanium Black, Android Smartphone, 200MP Camera, S Pen, Long Battery Life (UAE Version)
Price range: د.إ 3.266,96 through د.إ 5.115,00
Description
The video showcases the product in use.The video guides you through product setup.The video compares multiple products.The video shows the product being unpacked.
From the brand
Additional information
| Weight | 0,34 kg |
|---|---|
| Dimensions | 18,2 × 9,6 × 2,8 cm |
| OS | Android |
| Package Dimensions | 18.2 x 9.6 x 2.8 cm; 340 g |
| Batteries | 1 9V batteries required. |
| Item model number | SM-S938BZKIMEA |
| Connectivity technologies | GSM, UMTS, LTE, 5G |
| GPS | True |
| Other display features | Wireless |
| Scanner Resolution | 3120 x 1440 |
| Audio Jack | 3.5 mm |
| Form Factor | Slate |
| Battery Power Rating | 5000 Milliamp Hours |
| Phone Talk Time | 40 Hours |
| Whats in the box | Samsung Galaxy S25 Ultra, USB Type-C Cable, Sim Ejection Pin, User Manual |
| Item Weight | 340 g |
| ASIN | B0DSLS4MN7 |
| Date First Available | 22 January 2025 |
| Manufacturer | SAMSUNG |
| size | 1TB, 256GB, 512GB |
| color | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Jadegreen, Titanium Jetblack, Titanium Pinkgold, Titanium Silverblue, Titanium Whitesilver |
Quick Comparison
| Samsung Galaxy S25 Ultra AI Phone, 256GB Storage, 12GB RAM, Titanium Black, Android Smartphone, 200MP Camera, S Pen, Long Battery Life (UAE Version) remove | 85 Inch | TV Screen Protector, Compatible with LCD, OLED, LED & QLED 4K HDTV, Easy Installation remove | Mini Fridge Portable Cosmetic Beauty Refrigerator remove | Perfect Care 3000 Series Steam Iron 1250 W Power remove | Aenean Minii Portable Droness Quadcopters remove | LG DVD Home Theater, LHD655 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Samsung Galaxy S25 Ultra AI Phone, 256GB Storage, 12GB RAM, Titanium Black, Android Smartphone, 200MP Camera, S Pen, Long Battery Life (UAE Version) remove | 85 Inch | TV Screen Protector, Compatible with LCD, OLED, LED & QLED 4K HDTV, Easy Installation remove | Mini Fridge Portable Cosmetic Beauty Refrigerator remove | Perfect Care 3000 Series Steam Iron 1250 W Power remove | Aenean Minii Portable Droness Quadcopters remove | LG DVD Home Theater, LHD655 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | B0DSLS4MN76 | gg01Z | electronic-8 | electronic-61 | electronic-1 | B07MCR54XN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Price range: د.إ 3.266,96 through د.إ 5.115,00 | Price range: د.إ 284,00 through د.إ 485,10 | د.إ 125,00 | د.إ 66,00 | د.إ 100,00 | Original price was: د.إ 1.200,00.د.إ 1.100,00Current price is: د.إ 1.100,00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 500 in stock | 100 in stock | 150 in stock | 1000 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,34 kg | 2,5 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 18,2 × 9,6 × 2,8 cm | 112,5 × 65 × 1,27 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.