OnePlus Nord 3 5G (Misty Green, 8GB RAM, 128GB Storage)
Price range: د.إ 1.477,00 through د.إ 11.477,00
Description
Product Description
OnePlus Nord 3 5G
Manufacturer Contact Information
OPPO Mobiles India Private Limited PLOT-NO.1, SECTOR ECOTECH-VII, GREATER, NOIDA, UTTAR PRADESH, India-201306 OnePlus Customer Service Contact number:1800 102 8411 WhatsApp:+91-9289606888
Additional information
| Weight | 0,192 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7,5 × 0,8 × 16,3 cm |
| Item model number | Nord 3 |
| Product Dimensions | 7.5 x 0.8 x 16.3 cm; 192 g |
| ASIN | B0C7V7VH6Q |
| Manufacturer | Oppo Mobiles India Private Limited |
| size | 16GB RAM, 256GB Storage, 8GB RAM, 128GB Storage |
| color | Green |
Quick Comparison
| OnePlus Nord 3 5G (Misty Green, 8GB RAM, 128GB Storage) remove | Mini Fridge Portable Cosmetic Beauty Refrigerator remove | Ceihoit Home Theater Systems remove | Home Office Fast Air Clean Multifunctional Air Purifier remove | Desert Storm Multimedia Sub Woofer 2.1 Channel Multimedia Speaker Home Theater System remove | Retro Small Microwave Oven With Compact Size remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | OnePlus Nord 3 5G (Misty Green, 8GB RAM, 128GB Storage) remove | Mini Fridge Portable Cosmetic Beauty Refrigerator remove | Ceihoit Home Theater Systems remove | Home Office Fast Air Clean Multifunctional Air Purifier remove | Desert Storm Multimedia Sub Woofer 2.1 Channel Multimedia Speaker Home Theater System remove | Retro Small Microwave Oven With Compact Size remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | B0C7V7VH6Q | electronic-8 | B081PR9BGB | electronic-2 | B0BRJP4BM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Price range: د.إ 1.477,00 through د.إ 11.477,00 | د.إ 125,00 | د.إ 120,00 | د.إ 125,00 | د.إ 300,00 | د.إ 230,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1000 in stock | 500 in stock | 1000 in stock | 50 in stock | 1000 in stock | 245 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,192 kg | N/A | 0,839 kg | N/A | 11,92 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7,5 × 0,8 × 16,3 cm | N/A | 18,5 × 15,2 × 4,3 cm | N/A | 50 × 48 × 31 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. |
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. |
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris sit amet suscipit neque. Praesent quis sapien semper, pulvinar est a, vulputate diam. Nam volutpat, ante ac pellentesque suscipit, tellus justo elementum lorem, sit amet suscipit dui urna id. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.